Статус производства | Производится |
Тип | Beam+Spot+Wash+Profile |
Источник света | LED |
Тип используемых светодиодов | White |
Индекс цветопередачи (CRI) | 70/90 |
Мощность источника света, Вт | 600 |
Световой поток, лм | 24000 |
Ресурс светодиодного модуля, ч | 20000 |
Угол поворота шторки профилирования (blade), +/-° | 30 |
Угол поворота модуля профилирования, ° | 135 |
Система цветосмешения | CMY |
Диапазон изменения CTO, °K - °K | 2500 — 6500 |
Фокус | 16 бит |
Фрост / Frost | Да |
Ирис / Iris | Да |
Призма | Да |
Вариант призмы | 4-гранная вращающаяся |
Диммер | 8/16 бит |
Шаттер | 25 Гц |
Колесо цвета 1 | 6 цветов |
Колесо гобо 1 | Статичные: 6 гобо |
Колесо гобо 2 | Вращающиеся: 7 гобо |
Колесо эффектов | Эффект воды |
Угол вращения по горизонтали / Pan, ° | 540 |
Угол вращения по вертикали / Tilt, ° | 270 |
Диаметр линзы, мм | 128 |
Диапазон зуммирования луча / Zoom, ° - ° | 4.5 — 50 |
Сенсорный дисплей | Да |
Режимы DMX (modes) | 34/39/56 |
Поддержка протокола RDM | Да |
Разъём питания | PowerCON In/Out |
Потребляемая мощность, Вт | 800 |
Напряжение питания, В | 230 |
Класс защиты | IP20 |
Счетчик часов наработки | Да |
Высота прибора, мм | 701 |
Глубина прибора, мм | 270 |
Ширина прибора, мм | 400 |
Встроенное крепление (струбцины) | Да |
Вес нетто, кг | 28.7 кг |
Производитель | KŌGEN |
Страна производства | Китай |
KŌGEN Eco 7
Не все световые задачи требуют идеальной оптики и самых дорогих диодов. Часто на площадке нужны просто рабочие лошадки за разумную цену.
В таких случаях на место Alex'a заступает Eco 7. Светодиодный модуль такой же мощности 600W от другого производителя, но более доступный по цене. Другая механика системы CMY, всё так же позволяющая смешать любой оттенок. Да, на борту нет ArtNet, но зато есть весь функционал более дорого прибора - и профилирующие шторки с iris, и призмы с фрост-фильтром.
Диапазон зуммирования 4,5–50° позволяет использовать прибор для разных световых задач — от более узкого луча до широкой световой заливки. Профилирующий модуль имеет угол поворота 135°, а шторки профилирования — ±30°. В оптической системе также предусмотрены 16-битный фокус, Iris, Frost и вращающаяся 4-гранная призма.
Для работы с цветом используются CMY, колесо на 6 цветов и диапазон CTO 2500–6500K. Эффекты дополняют два колеса гобо — 6 статичных и 7 вращающихся, а также эффект воды.
Управление основными параметрами включает диммер 8/16 бит, шаттер до 25 Гц, Pan 540° и Tilt 270°. Прибор поддерживает DMX 34/39/56 и RDM, оснащен сенсорным дисплеем и встроенными креплениями.
KŌGEN Eco 7 — практичный полноповоротный прожектор Beam / Spot / Wash / Profile для сценического освещения, когда требуется широкий набор функций и эффектов без перехода к более дорогому классу оборудования.




