Характеристики
Статус производства | Производится |
Тип | Beam+Spot+Wash+Profile |
Источник света | LED |
Тип используемых светодиодов | White |
Индекс цветопередачи (CRI) | 70/90 |
Мощность источника света, Вт | 600 |
Световой поток, лм | 24000 |
Ресурс светодиодного модуля, ч | 20000 |
Угол поворота шторки профилирования (blade), +/-° | 30 |
Угол поворота модуля профилирования, ° | 135 |
Система цветосмешения | CMY |
Диапазон изменения CTO, °K - °K | 2500 — 6500 |
Фокус | 16 бит |
Фрост / Frost | Да |
Ирис / Iris | Да |
Призма | Да |
Вариант призмы | 4-гранная вращающаяся |
Диммер | 8/16 бит |
Шаттер | 25 Гц |
Колесо цвета 1 | 6 цветов |
Колесо гобо 1 | Статичные: 6 гобо |
Колесо гобо 2 | Вращающиеся: 7 гобо |
Колесо эффектов | Эффект воды |
Угол вращения по горизонтали / Pan, ° | 540 |
Угол вращения по вертикали / Tilt, ° | 270 |
Диаметр линзы, мм | 128 |
Диапазон зуммирования луча / Zoom, ° - ° | 4.5 — 50 |
Сенсорный дисплей | Да |
Режимы DMX (modes) | 34/39/56 |
Поддержка протокола RDM | Да |
Разъём питания | PowerCON In/Out |
Потребляемая мощность, Вт | 800 |
Класс защиты | IP20 |
Счетчик часов наработки | Да |
Высота прибора, мм | 701 |
Глубина прибора, мм | 270 |
Ширина прибора, мм | 400 |
Встроенное крепление (струбцины) | Да |
Вес нетто, кг | 28.7 кг |
Производитель | KŌGEN |
Страна производства | Китай |
Показать еще