Характеристики
Статус производства | Производится |
Тип | Beam+Spot+Wash+Profile |
Источник света | LED |
Тип используемых светодиодов | White |
Индекс цветопередачи (CRI) | 70 |
Мощность источника света, Вт | 600 |
Световой поток, лм | 24000 |
Ресурс светодиодного модуля, ч | 20000 |
Угол поворота шторки профилирования (blade), +/-° | 30 |
Угол поворота модуля профилирования, ° | 90 |
Система цветосмешения | CMY |
Диапазон изменения CTO, °K - °K | 2500 — 6500 |
Фокус | 8 бит |
Ирис / Iris | Да |
Вариант призмы | 4-гранная |
Диммер | 8 bit |
Шаттер | 25 Hz |
Колесо цвета 1 | 6 цветов |
Колесо гобо 1 | Статические: 6 гобо + эффект воды |
Колесо гобо 2 | Вращающиеся: 7 гобо |
Угол вращения по горизонтали / Pan, ° | 540 |
Угол вращения по вертикали / Tilt, ° | 270 |
Диаметр линзы, мм | 128 |
Диапазон зуммирования луча / Zoom, ° - ° | 4.5 — 50 |
Режимы DMX (modes) | 34/38/55 |
Поддержка протокола RDM | Да |
Разъём питания | PowerCON In/Out |
Потребляемая мощность, Вт | 950 |
Класс защиты | IP20 |
Счетчик часов наработки | Да |
Встроенное крепление (струбцины) | Да |
Производитель | KŌGEN |
Страна производства | Китай |
Показать еще