Характеристики
Ресурс светодиодного модуля, ч | 20000 |
Статус производства | Производится |
Тип | PAR |
Источник света | LED |
Световой поток, лм | 10000 |
Система цветосмешения | RGB |
Тип используемых светодиодов | RGBW |
Диапазон изменения CTO, °K - °K | 2500 — 8000 |
Общий световой поток, Lm, max | 10000 |
Варианты исполнения по углам раскрытия луча, вер.(V) °/°/°/°/° | 19/23/30/40/58 |
Строббирование | Да |
Диммер | 16 бит |
Режим Master/Slave | Да |
Режимы DMX (modes) | 10/8/5/4 |
Поддержка протокола RDM | Да |
Поддержка протокола ArtNet | Нет |
Поддержка протокола Ma Net | Нет |
Поддержка протокола Ma Net2 | Нет |
Поддержка протокола sACN | Нет |
Сенсорный дисплей | Нет |
Мощность источника света, Вт | 324 |
Разъём питания | In/Out |
Класс защиты | IP66 |
Высота прибора, мм | 272 |
Глубина прибора, мм | 128 |
Ширина прибора, мм | 246 |
Вес нетто, кг | 4.6 кг |
Производитель | ACME |
Страна производства | Китай |
Показать еще