Характеристики
| Ресурс светодиодного модуля, ч | 20000 | 
| Статус производства | Производится | 
| Тип | PAR | 
| Источник света | LED | 
| Световой поток, лм | 4973 | 
| Тип используемых светодиодов | WW | 
| Диапазон изменения CTO, °K - °K | — 3000 | 
| Общий световой поток, Lm, max | 4973 | 
| Варианты исполнения по углам раскрытия луча, вер.(V)  °/°/°/°/° | 9/15/20/25/30 | 
| Строббирование | Да | 
| Режимы DMX (modes) | 1/2/3 | 
| Сенсорный дисплей | Нет | 
| Потребляемая мощность, Вт | 108 | 
| Разъём питания | In/Out | 
| Класс защиты | IPX4 | 
| Высота прибора, мм | 564 | 
| Глубина прибора, мм | 256 | 
| Ширина прибора, мм | 283 | 
| Вес нетто, кг | 4.5 кг | 
| Производитель | ACME | 
| Страна производства | Китай | 
Показать еще












