Характеристики
Статус производства | Производится |
Тип | PAR |
Источник света | LED |
Тип используемых светодиодов | WW |
Индекс цветопередачи (CRI) | 95 |
Мощность источника света, Вт | 200 |
Световой поток, лм | 9890 |
Ресурс светодиодного модуля, ч | 20000 |
Диапазон изменения CTO, °K - °K | — 3000 |
Фрост / Frost | Нет |
Ирис / Iris | Нет |
Призма | Нет |
Угол вращения по горизонтали / Pan, ° | 540 |
Угол вращения по вертикали / Tilt, ° | 200 |
Диапазон зуммирования луча / Zoom, ° - ° | 14 — 43 |
Сенсорный дисплей | Нет |
Режимы DMX (modes) | 7/9/10 |
Поддержка протокола RDM | Да |
Поддержка протокола ArtNet | Нет |
Поддержка протокола sACN | Нет |
Разъём питания | In/Out |
Потребляемая мощность, Вт | 243 |
Класс защиты | IP20 |
Высота прибора, мм | 452 |
Глубина прибора, мм | 183 |
Ширина прибора, мм | 310 |
Вес нетто, кг | 10.3 кг |
Производитель | ACME |
Страна производства | Китай |
Общий световой поток, Lm, max | 9892 |
Строббирование | Да |
Показать еще