Характеристики
Статус производства | Производится |
Тип | Профильный прожектор |
Источник света | LED |
Тип используемых светодиодов | White |
Индекс цветопередачи (CRI) | 70 |
Мощность источника света, Вт | 1000 |
Световой поток, лм | 60000 |
Ресурс светодиодного модуля, ч | 20000 |
Угол поворота модуля профилирования, ° | 60 |
Система цветосмешения | CMY |
Диапазон изменения CTO, °K - °K | 2700 — 6500 |
Фрост / Frost | Да |
Ирис / Iris | Нет |
Призма | Нет |
Диммер | 8 или 16 бит |
Колесо цвета 1 | 5 цветов |
Колесо цвета 2 | 6 цветов |
Угол вращения по горизонтали / Pan, ° | 540 |
Угол вращения по вертикали / Tilt, ° | 270 |
Диаметр линзы, мм | 200 |
Диапазон зуммирования луча / Zoom, ° - ° | 5 — 72 |
Сенсорный дисплей | Да |
Режимы DMX (modes) | 27/18 |
Поддержка протокола RDM | Да |
Поддержка протокола ArtNet | Да |
Поддержка протокола sACN | Да |
Разъём питания | In/Out |
Потребляемая мощность, Вт | 1535 |
Класс защиты | IP20 |
Высота прибора, мм | 848 |
Глубина прибора, мм | 352 |
Ширина прибора, мм | 465 |
Вес нетто, кг | 44.5 кг |
Производитель | ACME |
Страна производства | Китай |
Показать еще