Характеристики
Статус производства | Производится |
Тип | Beam+Spot+Wash+Profile |
Источник света | LED |
Тип используемых светодиодов | White |
Индекс цветопередачи (CRI) | 70 |
Мощность источника света, Вт | 600 |
Световой поток, лм | 24000 |
Ресурс светодиодного модуля, ч | 20000 |
Угол поворота шторки профилирования (blade), +/-° | 30 |
Угол поворота модуля профилирования, ° | 120 |
Система цветосмешения | CMY |
Диапазон изменения CTO, °K - °K | 2500 — 7000 |
Фокус | 16 бит |
Фрост / Frost | Да |
Ирис / Iris | Да |
Вариант призмы | 4-гранная + 6-гранная линейная |
Диммер | 16 bit |
Шаттер | 25 Hz |
Колесо цвета 1 | 6 цветов |
Колесо гобо 1 | Статические: 7 гобо |
Колесо гобо 2 | Вращающиеся: 8 гобо |
Колесо анимации | Да |
Угол вращения по горизонтали / Pan, ° | 540 |
Угол вращения по вертикали / Tilt, ° | 270 |
Диаметр линзы, мм | 138 |
Диапазон зуммирования луча / Zoom, ° - ° | 5 — 50 |
Сенсорный дисплей | Да |
Режимы DMX (modes) | 41 |
Поддержка протокола RDM | Да |
Поддержка протокола ArtNet | Да |
Разъём питания | PowerCon True1 IN/OUT |
Потребляемая мощность, Вт | 900 |
Класс защиты | IP65 |
Счетчик часов наработки | Да |
Встроенное крепление (струбцины) | Да |
Вес нетто, кг | 31 кг |
Производитель | KŌGEN |
Страна производства | Китай |
Показать еще