Характеристики
Статус производства | Готовится |
Тип | Beam+Spot+Wash+Profile |
Источник света | LED |
Тип используемых светодиодов | White |
Индекс цветопередачи (CRI) | 96 |
Мощность источника света, Вт | 1200 |
Световой поток, лм | 43000 |
Ресурс светодиодного модуля, ч | 20000 |
Угол поворота шторки профилирования (blade), +/-° | 30 |
Угол поворота модуля профилирования, ° | 90 |
Система цветосмешения | CMY |
Диапазон изменения CTO, °K - °K | 2700 — 6000 |
Фокус | 16 бит |
Фрост / Frost | Да |
Ирис / Iris | Да |
Призма | Да |
Вариант призмы | 3-гранная и 6-гранная линейная |
Диммер | 16 bit |
Шаттер | 25 |
Колесо цвета 1 | 6 цветов |
Колесо гобо 1 | Статичные: 11 гобо |
Колесо гобо 2 | Вращающиеся: 7 гобо |
Колесо анимации | Да |
Угол вращения по горизонтали / Pan, ° | 540 |
Угол вращения по вертикали / Tilt, ° | 270 |
Диаметр линзы, мм | 150 |
Диапазон зуммирования луча / Zoom, ° - ° | 5.5 — 60 |
Сенсорный дисплей | Да |
Режимы DMX (modes) | 42 |
Поддержка протокола RDM | Да |
Поддержка протокола ArtNet | Да |
Разъём питания | PowerCon True1 IN/OUT |
Потребляемая мощность, Вт | 1500 |
Класс защиты | IP20 |
Счетчик часов наработки | Да |
Производитель | KŌGEN |
Страна производства | Китай |
Показать еще
Альтернативные товары
Описание