Версия | PRO |
Класс применяемых светодиодов | B |
Шаг пикселя, мм | 2 мм |
Плотность пискселей на м2 | 250000 |
Плотность пискселей на панель | 307200 |
Разрешение на м2 | 500 x 500 |
Разрешение панели | 320 x 960 |
Разрешение модуля | 160 x 80 |
Яркость, нит | 0 |
Шкала серого | 65536 |
Горизонтальный угол обзора, ° | 140 (±30) |
Вертикальный угол обзора, ° | 140 (±30) |
Размер модуля, мм | 320x160 |
Размер панели ШхВхГ, мм | 640 x 1920 x 70 |
Модулей в панели | 24 |
Поворот на 90° | Да |
Свободное вращение (R5) | Нет |
Процессинг | 16 bit |
Маппинг | Да |
Clear view | Нет |
Режим малой задержки | Нет |
HDR | Нет |
Интерфейсы | Wi-Fi, USB, HDMI, Ethernet |
Рекомендуемое ПО | NovaStar |
Метод управления LED | 1/40 |
Частота обновления | 0 Гц |
Отсутствие "водной ряби" на съёмке, не менее, % | 0 |
Фазовая подстройка частоты (PLL) | Нет |
Управление мощностью | ШИМ (PWM) |
Потребляемая мощность на м2 | 550 Вт |
Диапазон напряжения питания, В | 200...240 AC |
Класс защиты | IP20 |
Диапазон рабочих температур, °С | -20 – +60 (±10) |
Диапазон допустимой влажности, % | -40...+60 ,10%-90%RH |
Срок службы L50, часов | 100000 |
Производитель | AVALED |
Страна производства | Турция |
Вес нетто, кг | 27 кг |
AVALED TK-PRO-IP 2 PRO
Cупермобильное решение для презентаций с максимальной детализацией изображения.
Модели серии имеют типичный размер рекламного мобильного стенда 640x1920 мм, улучшенное охлаждение и низкий уровень шума (что очень важно, когда зритель находится близко к экрану), очень быстро и просто могут соединяться в видеостену при помощи магнитных замков, поддерживают подключение по Wi-Fi, HDMI, USB, Ethernet, имеют 5 Гб встроенной памяти для видеоматериалов и управляются через iOS приложение, для этого не требуется процессор. Размер пикселя панелей серии от 1 мм до 4 мм. Яркость от 700 кд/м2 до 1100 кд/м2, угол просмотра 140°.
Панели серии POSTER идеально подойдут для презентаций, показов мод, выставок, оборудования точек продаж, тематических парков.