Характеристики
Статус производства | Производится |
Тип | FollowSpot |
Источник света | LED |
Система цветосмешения | CMY |
Диапазон изменения CTO, °K - °K | 3000 — — |
Фрост / Frost | Да |
Ирис / Iris | Да |
Вариант призмы | 6 - фасеточная, вращающаяся в обоих направлениях с различной скоростью |
Диммер | 8 или 16 bit (внутреннее 18 bit) |
Шаттер | Запатентованный модуль Plano4 с 4 шторками с индивидуальным управлением и поворотом модуля +/- 60° |
Колесо цвета 1 | 5 фиксированных дихроичных цветов + белый |
Колесо цвета 2 | 5 фиксированных дихроичных цветов + белый |
Колесо гобо 1 | 7 вращающихся индексируемых сменных гобо + открытая позиция, система slot & lock для быстрой смены гобо |
Колесо гобо 2 | 9 статичных сменных гобо + открытая |
Колесо анимации | Алюминиевое, используемое индивидуально или в комбинации с гобо, вращается в обе стороны с различной скоростью |
Угол вращения по горизонтали / Pan, ° | 540 |
Угол вращения по вертикали / Tilt, ° | 265 |
Диаметр линзы, мм | 150 |
Диапазон зуммирования луча / Zoom, ° - ° | 5.5 — — |
Оптический зум | 9:1 |
Работа в режиме StandAlone | Да |
Беспроводная технология | Lumen Radio CRMX (опция) |
Сенсорный дисплей | Да |
Поддержка протокола DMX512 | Да |
Количество режимов DMX | 4 |
Количество каналов в режиме DMX 1 | 49 |
Количество каналов в режиме DMX 2 | 42 |
Количество каналов в режиме DMX 3 | 50 |
Количество каналов в режиме DMX 4 | 43 |
Поддержка протокола RDM | Да |
Поддержка протокола ArtNet | Да |
Поддержка протокола Ma Net | Да |
Поддержка протокола Ma Net2 | Да |
Поддержка протокола sACN | Да |
Разъём питания | Power Con True1 IN |
Потребляемая мощность, Вт | 870 |
Класс защиты | IP20 |
Счетчик часов наработки | Да |
Высота прибора, мм | 733 |
Глубина прибора, мм | 264 |
Ширина прибора, мм | 443 |
Вес нетто, кг | 29.4 кг |
Производитель | ROBE |
Страна производства | Чехия |
Показать еще