Характеристики
Статус производства | Производится |
Тип | FollowSpot |
Источник света | LED |
Система цветосмешения | CMY |
Диапазон изменения CTO, °K - °K | 3000 — — |
Фрост / Frost | Да |
Ирис / Iris | Да |
Вариант призмы | 6-фасеточная круговая и линейная призма, вращаются в обоих направлениях с изменяемой скоростью |
Диммер | 16 bit (внутреннее 18 bit) |
Шаттер | Запатентованный модуль Plano4 с 4 шторками с индивидуальным управлением и поворотом модуля +/- 60° |
Колесо цвета 1 | 5 фиксированных дихроичных цветов + белый |
Колесо цвета 2 | 5 фиксированных дихроичных цветов + белый |
Колесо гобо 1 | 6 вращающихся индексируемых сменных гобо + открытая позиция, система slot & lock для быстрой смены гобо |
Колесо гобо 2 | 6 вращающихся индексируемых сменных гобо + открытая позиция, система slot & lock для быстрой смены гобо |
Колесо анимации | Алюминиевое, используемое индивидуально или в комбинации с гобо, вращается в обе стороны с различной скоростью |
Угол вращения по горизонтали / Pan, ° | 540 |
Угол вращения по вертикали / Tilt, ° | 270 |
Диаметр линзы, мм | 180 |
Диапазон зуммирования луча / Zoom, ° - ° | 5 — — |
Оптический зум | 11:1 |
Работа в режиме StandAlone | Да |
Беспроводная технология | Lumen Radio CRMX (опция) |
Сенсорный дисплей | Да |
Поддержка протокола DMX512 | Да |
Количество режимов DMX | 1 |
Количество каналов в режиме DMX 1 | 54 |
Поддержка протокола RDM | Да |
Поддержка протокола ArtNet | Да |
Поддержка протокола Ma Net | Да |
Поддержка протокола Ma Net2 | Да |
Поддержка протокола sACN | Да |
Разъём питания | Power Con True1 IN |
Потребляемая мощность, Вт | 1250 |
Класс защиты | IP20 |
Счетчик часов наработки | Да |
Высота прибора, мм | 843 |
Глубина прибора, мм | 335 |
Ширина прибора, мм | 483 |
Вес нетто, кг | 42.2 кг |
Производитель | ROBE |
Страна производства | Чехия |
Показать еще